minicircuits 射頻同軸精密固定衰減器
所屬行業(yè): 電子 >PCB電路板 >PCB電路板 | |
商機類型:供應(yīng)信息 | 關(guān)鍵詞:minicircui |
發(fā)布時間:2013/6/18 | 品 牌:minicircui |
有效期:360 天 | 有效時間:2014/6/13 10:59:50 |
產(chǎn)品規(guī)格:minicircui | 價 格:12元 | 包裝說明:原廠原包裝 |
企業(yè)信息
- 公司經(jīng)營性質(zhì):貿(mào)易型
- 電話:0755-23344758
- 地址:廣東深圳市深圳市寶安區(qū)觀瀾新田吉坑村觀平家園B棟1102室
詳細描述
大量庫存:美國minicircuits DC-26.5GHz 1-50dB 射頻同軸精密固定衰減器
Precision Fixed Attenuators ? Coaxial (SMA) ? 1 to 50 dB, 20 Watts ? DC to 18 GHz
Model
Number Frequency Range(GHz)Attenuation
(dB) VSWR (:1)
Max. Power
BW-S3W20+ DC 18 3 ±0.50 1.3 1.4 20 DC1660
BW-S6W20+ DC 18 6 ±0.50 1.3 1.4 20 DC1660
BW-S10W20+ DC 18 10 ±0.75 1.3 1.4 20 DC1660
BW-S20W20+ DC 18 20 ±0.75 1.3 1.4 20 DC1660
BW-S30W20+ DC 18 30 ±1.0 1.3 1.4 20 DC1660
BW-S1W2+ DC 18 1 ±0.40 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S2W2+ DC 18 2 ±0.40 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S3W2+ DC 18 3 ±0.40 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S4W2+ DC 18 4 ±0.40 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S5W2+ DC 18 5 ±0.40 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S6W2+ DC 18 6 ±0.40 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S7W2+ DC 18 7 ±0.60 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S8W2+ DC 18 8 ±0.60 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S9W2+ DC 18 9 ±0.60 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S10W2+ DC 18 10 ±0.60 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S12W2+ DC 18 12 ±0.60 1.20 1.25 1.30 2 FF658
BW-S15W2+ DC 18 15 ±0.60 1.20 1.25 1.30 2 FF659
BW-S20W2+ DC 18 20 ±0.60 1.20 1.25 1.30 2 FF659
BW-S30W2+ DC 18 30 ±0.85 1.20 1.25 1.30 2 FF659
BW-S40W2+ DC 18 40 ±0.85 1.20 1.25 1.30 2 FF659
BW-S50W2+ DC 18 50 ±1.50 1.15 1.20 1.25 2 FF1048
BW-S1-2W263+ DC 26 1 ±0.40 1.20 1.25 1.40 2 FF658
BW-S3-2W263+ DC 26 3 ±0.30 1.20 1.25 1.40 2 FF658
BW-S6-2W263+ DC 26 6 ±0.30 1.20 1.25 1.40 2 FF658
BW-S10-2W263+ DC 26 10 ±0.40 1.20 1.25 1.35 2 FF658
BW-S20-2W263+ DC 26 20 ±0.60 1.20 1.25 1.35 2 FF659
Low High Nom. Accuracy DC-4 GHz 4-8 GHz 8-12.4 GHz
BW-S1W5+ DC 18 1 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S2W5+ DC 18 2 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S3W5+ DC 18 3 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S4W5+ DC 18 4 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S5W5+ DC 18 5 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S6W5+ DC 18 6 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S7W5+ DC 18 7 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S8W5+ DC 18 8 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S9W5+ DC 18 9 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S10W5+ DC 18 10 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S12W5+ DC 18 12 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S15W5+ DC 18 15 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S20W5+ DC 18 20 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S30W5+ DC 18 30 ±0.85 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-S40W5+ DC 18 40 ±0.85 1.20 1.25 1.30 5 DC737
BW-N1W5+ DC 18 1 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N2W5 + DC 18 2 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N3W5 + DC 18 3 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N4W5 + DC 18 4 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N5W5 + DC 18 5 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N6W5 + DC 18 6 ±0.40 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N7W5 + DC 18 7 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N8W5 + DC 18 8 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N9W5 + DC 18 9 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N10W5 + DC 18 10 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N12W5 + DC 18 12 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N15W5 + DC 18 15 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N20W5 + DC 18 20 ±0.60 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N30W5 + DC 18 30 ±0.85 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N40W5 + DC 18 40 ±0.85 1.20 1.25 1.30 5 DC736
BW-N6W20+ DC 18 6 ±0.5 1.20 1.30 1.50 20 DC1645
BW-N10W20+ DC 18 10 ±0.75 1.20 1.30 1.50 20 DC1645
BW-N20W20+ DC 18 20 ±0.5 1.35 1.36 1.40 20 DC1645
BW-N30W20+ DC 18 30 ±1.0 1.30 1.35 1.65 20 DC1645
BW-40N100W+ DC 4 40 ±1.4 1.15 1.35 1.40 100 GH986
Precision Fixed Attenuator ? Coaxial, Type N ? 10 to 40 dB, 50 Watts
Low High Nom. Accuracy
BW-N10W50+ DC 18 10 ±1.0 1.4 50 GH1788
BW-N20W50+ DC 18 20 ±1.0 1.4 50 GH1788
BW-N30W50+ DC 18 30 ±1.25 1.4 50 GH1788
BW-N40W50+ DC 18 40 ±1.5 1.4 50 GH1788
深圳市勝海微科技有限公司
地 址: 深圳市寶安區(qū)觀瀾新田吉坑村觀平家園B棟1102室
電 話:
傳 真:
手 機: 網(wǎng)站:
郵 箱: shw@126.
聯(lián) 系 人: 張 先生
minicircuits 射頻同軸精密固定衰減器