minicircuits 射頻微波毫米波同軸測(cè)試電纜
所屬行業(yè): 電子 >PCB電路板 >PCB電路板 | |
商機(jī)類型:供應(yīng)信息 | 關(guān)鍵詞:minicircui |
發(fā)布時(shí)間:2013/6/18 | 品 牌:minicircui |
有效期:360 天 | 有效時(shí)間:2014/6/13 19:37:42 |
產(chǎn)品規(guī)格:射頻微波毫米波同軸測(cè) | 價(jià) 格:12元 | 包裝說明:原廠原包裝 |
企業(yè)信息
- 公司經(jīng)營(yíng)性質(zhì):貿(mào)易型
- 電話:0755-23344758
- 地址:廣東深圳市深圳市寶安區(qū)觀瀾新田吉坑村觀平家園B棟1102室
詳細(xì)描述
大量庫存:美國minicircuits DC-40GHz 射頻微波毫米波同軸測(cè)試電纜
Cables ? Armored Test Cables - Type 2.92mm Male to Type 2.92mm Male ? 50 Ohm ? DC to 40 GHz ? Low Loss
Model
Number Connector
Type Length Insertion Loss
(dB) Typical Return Loss
(dB) Typical Case
Style Price($)
Click Below!
DC - 6
GHz 6 - 18
GHz 18 - 26.5
GHz 26.5 - 40
GHz DC - 6
GHz 6 - 18
GHz 18 - 26.5
GHz 26.5 - 40
GHz
click for
data Conn. 1 Conn. 2 Feet m
(+) Symbol indicates this Model is available as RoHS Compliant/Pb Free.
KBL-1.5FT-LOW+ 2.92 Male * 2.92 Male * 1.5 0.46 0.49 0.85 1.10 1.41 25 20 18 17 MA1628-1.5
KBL-2FT-LOW+ 2.92 Male * 2.92 Male * 2 0.61 0.61 1.05 1.34 1.74 25 20 19 17 MA1628-2
KBL-4FT-LOW+ 2.92 Male * 2.92 Male * 4 1.22 1.30 2.13 2.74 3.41 25 20 18 17 MA1628-4
KBL-1M-LOW+ 2.92 Male * 2.92 Male * 3.28 1 1.05 1.87 2.35 3.05 25 20 19 17 MA1628-3.28
KBL-2M-LOW+ 2.92 Male * 2.92 Male * 6.56 2 1.92 3.41 4.27 5.46 25 20 19 17 MA1628-6.56
Cables ? Armored Test Cables - Type 2.92mm Male to Type 2.92mm Male ? 50 Ohm ? DC to 40 GHz ? Phase Stable
Model
Number Connector
Type Length Insertion Loss
(dB) Typical Return Loss
(dB) Typical Case
Style Price($)
Click Below!
DC - 6
GHz 6 - 18
GHz 18 - 26.5
GHz 26.5 - 40
GHz DC - 6
GHz 6 - 18
GHz 18 - 26.5
GHz 26.5 - 40
GHz
click for
data Conn. 1 Conn. 2 Feet m
(+) Symbol indicates this Model is available as RoHS Compliant/Pb Free.
KBL-1.5FT-PHS+ 2.92 Male * 2.92 Male * 1.5 0.46 0.93 0.69 2.09 2.71 30 20 18 17 MB1629-1.5
KBL-2FT-PHS+ 2.92 Male * 2.92 Male * 2 0.61 1.09 2.01 2.58 3.27 30 20 18 17 MB1629-2
KBL-4FT-PHS+ 2.92 Male * 2.92 Male * 4 1.22 2.24 3.91 5.15 6.41 30 19 18 17 MB1629-4
KBL-1M-PHS+ 2.92 Male * 2.92 Male * 3.28 1 1.93 3.53 4.41 5.65 30 21 19 17 MB1629-3.28
KBL-2M-PHS+ 2.92 Male * 2.92 Male * 6.56 2 3.54 6.32 8.11 10.25 30 20 18 17 MB1629-6.56
LxD:
深圳市勝海微科技有限公司
地 址: 深圳市寶安區(qū)觀瀾新田吉坑村觀平家園B棟1102室
電 話:
傳 真:
手 機(jī): 網(wǎng)站:
郵 箱: shw@126.
聯(lián) 系 人: 張 先生
minicircuits 射頻微波毫米波同軸測(cè)試電纜