53SMA-50-0-2/111NE SMA射頻彎角
產(chǎn)品型號:53_SMA-50- | 原產(chǎn)地:瑞士 | |
品牌:HUBER+SUHN | 產(chǎn)品數(shù)量:267 | |
價格:面議 | 產(chǎn)品關(guān)鍵字:HUBER+SUHN | |
行業(yè): 電子 >其他電子元器件 > | ||
發(fā)布時間:2016/10/31 14:24:47 |
企業(yè)信息
- 公司經(jīng)營性質(zhì):貿(mào)易型
- 電話:0755-23344758
- 地址:廣東深圳市深圳市寶安區(qū)觀瀾新田吉坑村觀平家園B棟1102室
產(chǎn)品描述
品牌: huber+suhner
型號: 53_sma-50-0-2/111_ne
53_sma-50-0-2/111_ne huber+suhner dc-18ghz sma彎角轉(zhuǎn)接頭
資料&selected=1&search=&display=12&unit=si&step=2&col=1&sort=asc&vt=12420&p_query=53_sma-50-0-2/111_ne&cls=6a059863f1cf46e9&list=d&listed=2&prm=105f4592bae9ea106fd38ed3787925dc
item details | [electrical] [mechanical] [environmental] [material]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huber+suhner type | 53_sma-50-0-2/111_ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
connector deion | l-adaptor plug/jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ pattern / highlights |
• sma to sma - type /pattern 53 • configuration: within
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item number | 22660064 (rev. f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data sheet |
53_sma-50-0-2/111_ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline drawing |
53_sma-50-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/95/ec (rohs) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/96/ec (weee) | no special marking needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/53/ec (elv) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interface standards | iec 60169-15; mil-std-348a/310; cecc 22110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mechanical data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
connector gender1 | interface sma | plug (male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
connector gender2 | interface sma | jack (female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coupling nut torque min | 0.8 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electrical data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impedance | 50 | ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interface freq max | 18 | ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
environmental and general data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating temp. range | -65 … 165 | °c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weight | 0.0063 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number of matings | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packaging[pce] | single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
material data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/95/ec (rohs) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/96/ec (weee) | no special marking needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/53/ec (elv) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sma plug (male) – interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piece part | material | color / plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
centre contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outer contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insulator | pfa / ptfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
body | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coupling nut | bronze | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasket | mvq (silicone rubber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sma jack (female) – interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piece part | material | color / plating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
centre contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outer contact | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insulator | pfa / ptfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
body | copper beryllium alloy | gold plating (nickel underplated) |
53SMA-50-0-2/111NE SMA射頻彎角
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- [企業(yè)動態(tài)]10MHz-6GHz gain:45dB 噪聲:1.5dB 21dBm 射頻寬帶低噪聲放大器2024/10/21
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器可快速批量供貨2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器低損耗2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器體積小2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器工廠直營2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器批量2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器價格2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器高帶外一直2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器可快速批量供貨2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器低損耗2022/6/10