6705k-2 DC-26.5GHz 射頻微波可變移相器
產(chǎn)品型號:6705k-2 | 原產(chǎn)地:美國 | |
品牌:apitech | 產(chǎn)品數(shù)量:12 | |
價格:面議 | 產(chǎn)品關(guān)鍵字:射頻微波可變移相器 | |
行業(yè): 電子 >其他電子元器件 > | ||
發(fā)布時間:2014/12/10 9:16:14 |
企業(yè)信息
- 公司經(jīng)營性質(zhì):貿(mào)易型
- 電話:0755-23344758
- 地址:廣東深圳市深圳市寶安區(qū)觀瀾新田吉坑村觀平家園B棟1102室
產(chǎn)品描述
6705k-2 DC-26.5GHz 大450度 PRECISION RF PHASE SHIFTERS 射頻微波可變移相器
官網(wǎng)資料
• Type SMA Connectors Standard
• Options from DC to 18 GHz
• High Performance, Trough line Style Structure
• Military Grade Materials and Processing
• -40 to + 125ºC Operating Temperature Range
Phase Shifters
Part Number | Freq. (GHz) | Phase Shift Min.
(°/GHz) | Phase Shift Max.
(°/GHz per shaft turn) | Insertion Phase Max.
(°/GHz) | Time Delay Max.
(nsec) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
6709 | DC-1 | 940 | 9.7 | 1040 | 2.9 | Base model |
6709-1 | DC-1 | 940 | 9.7 | 1040 | 2.9 | Base model + shaft lock |
6709-2 | DC-1 | 940 | 9.7 | 1040 | 2.9 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6709-4 | DC-1 | 940 | 9.7 | 1040 | 2.9 | Base model + screw driver slot |
6709-5 | DC-1 | 940 | 9.7 | 1040 | 2.9 | Base model + control knob |
6709-14 | DC-1 | 940 | 9.7 | 1040 | 2.9 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6709-15 | DC-1 | 940 | 9.7 | 1040 | 2.9 | Base model + shaft lock with control knob |
6602 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model |
6602-2 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6602-3 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model with SMA connectors |
6602-5 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + control knob |
6602-23 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + turns counter with Shaft lock & SMA connectors |
6602-135 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + shaft lock with control knob & SMA connectors |
6702 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model |
6702-2 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6702-3 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model with SMA connectors |
6702-5 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + control knob |
6702-23 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + turns counter with Shaft lock & SMA connectors |
6702-135 | DC-2 | 290 | 5.7 | 950 | 2.6 | Base model + shaft lock with control knob & SMA connectors |
6802 | DC-2 | 290 | 5.7 | 980 | 2.7 | Base model |
6802-2 | DC-2 | 290 | 5.7 | 980 | 2.7 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6802-3 | DC-2 | 290 | 5.7 | 980 | 2.7 | Base model with SMA connectors |
6802-5 | DC-2 | 290 | 5.7 | 980 | 2.7 | Base model + control knob |
6802-23 | DC-2 | 290 | 5.7 | 980 | 2.7 | Base model + turns counter with Shaft lock & SMA connectors |
6802-135 | DC-2 | 290 | 5.7 | 980 | 2.7 | Base model + shaft lock with control knob & SMA connectors |
6703 | DC-4 | 190 | 3.8 | 700 | 1.9 | Base model |
6703-2 | DC-4 | 190 | 3.8 | 700 | 1.9 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6703-3 | DC-4 | 190 | 3.8 | 700 | 1.9 | Base model with SMA connectors |
6703-5 | DC-4 | 190 | 3.8 | 700 | 1.9 | Base model + control knob |
6703-23 | DC-4 | 190 | 3.8 | 700 | 1.9 | Base model + turns counter with Shaft lock & SMA connectors |
6703-135 | DC-4 | 190 | 3.8 | 700 | 1.9 | Base model + shaft lock with control knob & SMA connectors |
6803 | DC-4 | 190 | 5.7 | 820 | 2.3 | Base model |
6803-2 | DC-4 | 190 | 5.7 | 820 | 2.3 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6803-3 | DC-4 | 190 | 5.7 | 820 | 2.3 | Base model with SMA connectors |
6803-5 | DC-4 | 190 | 5.7 | 820 | 2.3 | Base model + control knob |
6803-23 | DC-4 | 190 | 5.7 | 820 | 2.3 | Base model + turns counter with Shaft lock & SMA connectors |
6803-135 | DC-4 | 190 | 5.7 | 820 | 2.3 | Base model + shaft lock with control knob & SMA connectors |
6706 | DC-2 | 290 | 9.7 | 540 | 1.5 | Base model |
6706-1 | DC-2 | 290 | 9.7 | 540 | 1.5 | Base model + shaft lock |
6706-2 | DC-2 | 290 | 9.7 | 540 | 1.5 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6706-4 | DC-2 | 290 | 9.7 | 540 | 1.5 | Base model + screw driver slot |
6706-5 | DC-2 | 290 | 9.7 | 540 | 1.5 | Base model + control knob |
6706-14 | DC-2 | 290 | 9.7 | 540 | 1.5 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6706-15 | DC-2 | 290 | 9.7 | 540 | 1.5 | Base model + shaft lock with control knob |
6806 | DC-2 | 290 | 9.7 | 550 | 1.5 | Base model |
6806-1 | DC-2 | 290 | 9.7 | 550 | 1.5 | Base model + shaft lock |
6806-2 | DC-2 | 290 | 9.7 | 550 | 1.5 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6806-4 | DC-2 | 290 | 9.7 | 550 | 1.5 | Base model + screw driver slot |
6806-5 | DC-2 | 290 | 9.7 | 550 | 1.5 | Base model + control knob |
6806-14 | DC-2 | 290 | 9.7 | 550 | 1.5 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6806-15 | DC-2 | 290 | 9.7 | 550 | 1.5 | Base model + shaft lock with control knob |
6707 | DC-4 | 145 | 4.9 | 290 | 0.8 | Base model |
6707-1 | DC-4 | 145 | 4.9 | 290 | 0.8 | Base model + shaft lock |
6707-2 | DC-4 | 145 | 4.9 | 290 | 0.8 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6707-4 | DC-4 | 145 | 4.9 | 290 | 0.8 | Base model + screw driver slot |
6707-5 | DC-4 | 145 | 4.9 | 290 | 0.8 | Base model + control knob |
6707-14 | DC-4 | 145 | 4.9 | 290 | 0.8 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6707-15 | DC-4 | 145 | 4.9 | 290 | 0.8 | Base model + shaft lock with control knob |
6708 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model |
6708-1 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model + shaft lock |
6708-2 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6708-4 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model + screw driver slot |
6708-5 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model + control knob |
6708-14 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6708-15 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model + shaft lock with control knob |
6808 | DC-8 | 72 | 2.4 | 180 | 0.45 | Base model |
6808-1 | DC-8 | 72 | 2.4 | 180 | 0.45 | Base model + shaft lock |
6808-2 | DC-8 | 72 | 2.4 | 180 | 0.45 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6808-4 | DC-8 | 72 | 2.4 | 180 | 0.45 | Base model + screw driver slot |
6808-5 | DC-8 | 72 | 2.4 | 180 | 0.45 | Base model + control knob |
6808-14 | DC-8 | 72 | 2.4 | 180 | 0.45 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6808-15 | DC-8 | 72 | 2.4 | 170 | 0.45 | Base model + shaft lock with control knob |
6605 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model |
6605-1 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + shaft lock |
6605-2 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6605-4 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + screw driver slot |
6605-5 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + control knob |
6605-14 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6605-15 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + shaft lock with control knob |
6705 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model |
6705-1 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + shaft lock |
6705-2 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6705-4 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + screw driver slot |
6705-5 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + control knob |
6705-14 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6705-15 | DC-18 | 40 | 1.5 | 140 | 0.4 | Base model + shaft lock with control knob |
6805 | DC-18 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model |
6805-1 | DC-18 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + shaft lock |
6805-2 | DC-18 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6805-4 | DC-18 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + screw driver slot |
6805-5 | DC-18 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + control knob |
6805-14 | DC-18 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6805-15 | DC-18 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + shaft lock with control knob |
6705K | DC-26.5 | 40 | 1.5 | 130 | 0.4 | Base model |
6705K-1 | DC-26.5 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + shaft lock |
6705K-2 | DC-26.5 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + turns counter with built in shaft lock |
6705K-4 | DC-26.5 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + screw driver slot |
6705K-5 | DC-26.5 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + control knob |
6705K-14 | DC-26.5 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + shaft lock with screw driver slot |
6705K-15 | DC-26.5 | 40 | 1.5 | 150 | 0.4 | Base model + shaft lock with control knob |
OPS-0002 | DC-50 | 40 | 1.6 | 190 | ? | 2.4mm connectors, no options available for this model |
OPS-0002K | DC-50 | 40 | 1.6 | 190 | ? | K connectors, no options available for this model |
6705k-2 DC-26.5GHz 射頻微波可變移相器
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- [企業(yè)動態(tài)]10MHz-6GHz gain:45dB 噪聲:1.5dB 21dBm 射頻寬帶低噪聲放大器2024/10/21
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器可快速批量供貨2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器低損耗2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器體積小2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器工廠直營2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市1585MHz GPSL1波段SAW帶通濾波器批量2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器價格2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器高帶外一直2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器可快速批量供貨2022/6/10
- [企業(yè)動態(tài)]重慶市915MHz RFID天線SAW帶通濾波器低損耗2022/6/10